PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Receitas

Ultima Atualização: 02/03/2023 12:32:45

#ID Data de Arrecadação Exercício Unidade Orçamentária Código do Banco Agência Nº da Conta Recurso Vinculado Valor
809 01/03/2021 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00001 197X 84182 RECURSOS PRÓPRIOS R$ 150,00
2 28/02/2021 2021 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00001 197X 128910 RECURSOS PRÓPRIOS R$ 5,51
238 28/02/2021 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00000 00000 9904 RECURSOS PRÓPRIOS R$ 255,00
270 28/02/2021 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00001 197X 78573 RECURSOS PRÓPRIOS R$ 0,28
271 28/02/2021 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00000 00000 9902 FUNDEB R$ 235,99
272 28/02/2021 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00000 00000 9902 MDE 25% R$ 52,25
273 28/02/2021 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00000 00000 9902 TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO R$ 48,69
274 28/02/2021 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00000 00000 9902 TRANSF. PNAE - FNDE R$ 10,11
275 28/02/2021 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00000 00000 9902 TRANSF. PNATE - FNDE R$ 25,10
276 28/02/2021 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00000 00000 9902 TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGR DE EDUCAÇÃO R$ 8,48